陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>泰安市場熱軋板卷價格行情
泰安市場熱軋板卷價格行情
【更新時間】:2012/6/2
【文章摘要】:
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.75*1250*C SS400 萊鋼 4460 -20 貨少 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C SS400 萊鋼 4410 -20 貨少 詳細
熱軋板卷 4.0*1250*C SS400 萊鋼 4290 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1250*C SS400 萊鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1250*C Q235B 濟鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1250*C SS400 邯鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 濟鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C SS400 邯鋼 4260 -20 詳細
上一頁:徐州市場無縫管價格行情
下一頁:大連市場熱軋板卷價格行情