陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>福州市場無縫管價格行情
福州市場無縫管價格行情
【更新時間】:2012/6/8
【文章摘要】:
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 5300 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 5300 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 無錫 冷拔 5300 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5100 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5100 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 5250 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5250 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 山東 熱軋 5250 -100
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5500 -
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 山東 熱軋 5600
上一頁:包頭市場無縫管價格行情
下一頁:上海市場鍍鋅管價格行情