陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>上海市場鍍鋅管價格行情
上海市場鍍鋅管價格行情
【更新時間】:2012/6/9
【文章摘要】:
品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
鍍鋅管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 國強 5500 -80 過磅;貨少 詳細
鍍鋅管 Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 勞動 5750 -50 過磅;無貨 詳細
鍍鋅管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 金洲 5400 -40 過磅;貨少 詳細
鍍鋅管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 華岐 5000 -40 過磅 詳細
鍍鋅管 Φ168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 華岐 5180 -40 過磅 詳細
鍍鋅管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友發 5370 -40 過磅 詳細
上一頁:北京市場鍍鋅管價格行情
下一頁:重慶市場鍍鋅管價格行情