陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>昌吉無縫鋼管--4月15日西安市場無縫管價格行情
昌吉無縫鋼管--4月15日西安市場無縫管價格行情
【更新時間】:2013/4/15
【文章摘要】:
西安鋼管,西安無縫鋼管,西安厚壁鋼管,西安高壓鍋爐管,西安合金管,西安合金鋼管
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 長治 | 熱軋 | 4350 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 5000 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 4650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 洪都 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 林州 | 熱軋 | 4650 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 4950 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 鳳寶 | 熱軋 | 4600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 熱軋 | 5100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 鳳寶 | 熱軋 | 4650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 熱軋 | 5400 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 熱軋 | 5850 | - | 無貨 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4900 | - | |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4950 | - |
上一頁:西安鋼材價格--延安致36死特大車禍調查報告公布 26人被處分
下一頁:庫車鍍鋅管--4月15日樂從市場鍍鋅管價格行情