陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>1月7日2CR13圓鋼市場行情
1月7日2CR13圓鋼市場行情
【更新時間】:2014/1/7
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
圓鋼 | Ф25-120 | 2Cr13 | 西特 | 9700 | 含稅 | |
圓鋼 | Ф50-120 | 2Cr13 | 太鋼 | 9900 | 含稅 | |
圓鋼 | Ф25-130 | 2Cr13 | 長特 | 10600 | 含稅 | |
圓鋼 | Ф50-110 | 2Cr13 | 太鋼 | 9900 | 含稅 | |
圓鋼 | Ф25-120 | 2Cr13 | 西特 | 9700 | 含稅 | |
圓鋼 | Ф45-130 | 2Cr13 | 東特 | 10100 | ||
圓鋼 | Ф8-18 | 2Cr13 | 鎮江光大 | - | ||
圓鋼 | Ф20-55 | 2Cr13 | 鎮江光大 | - | ||
圓鋼 | Ф60-130 | 2Cr13 | 鎮江光大 | - | ||
圓鋼 | Ф25-120 | 2Cr13 | 西特 | 9700 | 含稅 | |
圓鋼 | Ф14-40 | 2Cr13 | 寶特 | 9800 | 含稅 |
上一頁:2014年1月6日大邱莊直縫方管價格行情
下一頁:1月7日上海鍍鋅鋼管最新指導報價