陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>杭州市場合結鋼價格行情
杭州市場合結鋼價格行情
【更新時間】:2014/4/1
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合結鋼 | Ф16-85 | 20-35CrMo | 杭鋼 | 4440 | ↓30 | 熱軋;- |
CrMo系合結鋼 | Ф16-85 | 42CrMo | 杭鋼 | 4440 | ↓30 | 熱軋;- |
CrMo系合結鋼 | ≤Φ85 | 20CrMo | 萊鋼 | 4390 | - | 熱軋;貨少 |
CrMo系合結鋼 | Ф28-50 | 20CrMo | 興澄特鋼 | 5190 | - | 熱軋; |
CrMo系合結鋼 | Ф30-65 | 35/42CrMo | 興澄特鋼 | 5190 | - | 熱軋; |
CrMo系合結鋼 | Ф90-130 | 35/42CrMo | 興澄特鋼 | 5240 | - | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3690 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3690 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3720 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ90-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3750 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3780 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3690 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3690 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3690 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3720 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3770 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3860 | ↑10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3910 | ↑10 | 熱軋 |
上一頁:慶陽市場鍍鋅管價格行情
下一頁:大同市場中厚鋼板價格行情