陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>重慶鍍鋅鋼板市場最新報價
重慶鍍鋅鋼板市場最新報價
【更新時間】:2014/10/30
【文章摘要】:
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4820 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4520 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4870 | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4570 | - | 無花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4350 | - | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4330 | - | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4250 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 4150 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4350 | - | 有花;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4150 | - | 有花;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯鋼 | 4280 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 邯鋼 | 4260 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
上一頁:重慶直縫焊管2014年10月30日價格行情
下一頁:西安鍍鋁鋅鋼板10月30日市場報價