陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>倫鎳行情難定 板卷弱穩觀望
倫鎳行情難定 板卷弱穩觀望
【更新時間】:2015/4/17
【文章摘要】:
品種 | 1.19報價(元/噸) | 1.23報價(元/噸) | 漲跌幅度(元/噸) |
聯眾 LH/2B 1219mm 卷板:2.0mm | 8800 | 8800 | → |
聯眾 LH/2B 1000mm 卷板:2.0mm | 8900 | 8900 | → |
聯眾L1/2B 卷板:2.0mm | 8900 | 8900 | → |
聯眾L4/2B1219mm 卷板:2.0mm | 14300 | 14300 | → |
聯眾L1/No.1 1219mm 卷板:3.0mm | 8000 | 8000 | → |
上一頁:4月17日西安市場無縫管價格行情
下一頁:4月17日西安40C槽鋼最新指導報價