陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>6月30日上海市場冷軋鋼板卷價格行情
6月30日上海市場冷軋鋼板卷價格行情
【更新時間】:2015/6/30
【文章摘要】:
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2950 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2970 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3560 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3600 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3620 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3410 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3190 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4000 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4370 | - | 貨少 |
上一頁:樓市低迷消防鍍鋅管受創 上半年百城賣地收入銳減3成
下一頁:杭州市場30MnSi鋼價格行情