陜西專業、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>西安市場40Cr系合結鋼價格行情
西安市場40Cr系合結鋼價格行情
【更新時間】:2015/9/11
【文章摘要】:
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-60 | 濟源鋼鐵 | 2710 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ65-90 | 濟源鋼鐵 | 2760 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-20 | 西寧特鋼 | 3550 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ25-60 | 西寧特鋼 | 3450 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ65-120 | 西寧特鋼 | 3550 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ125-150 | 西寧特鋼 | 3700 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-45 | 凌源鋼鐵 | 2600 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ50-80 | 凌源鋼鐵 | 2600 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ85-100 | 凌源鋼鐵 | 2650 | - |
上一頁:西安304不銹鋼帶價格上漲
下一頁:西安螺旋鋼管377*6市場價格下調