你的位置:網站首頁-->>6月17日西安市場螺紋鋼價格行情
6月17日西安市場螺紋鋼價格行情
【更新時間】:2019/6/17
【文章摘要】:
品名
規格
全部 材質
全部 產地
全部 行情價格 漲跌 備注
西安螺紋鋼 10 HRB400E 冷鋼 4440元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 10 HRB400E 萍鋼 4440元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 12 HRB400E 冷鋼 4430元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 12 HRB400E 萍鋼 4430元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 12 HRB400E 柳鋼 4430元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 14 HRB400E 冷鋼 4360元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 14 HRB400E 萍鋼 4360元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 14 HRB400E 柳鋼 4400元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 16 HRB400E 冷鋼 4250元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 16 HRB400E 萍鋼 4250元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 16 HRB400E 柳鋼 4250元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 18-25 HRB400E 冷鋼 4210元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 18-25 HRB400E 萍鋼 4210元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 18-25 HRB400E 柳鋼 4210元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 28 HRB400E 冷鋼 4410元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 28 HRB400E 萍鋼 4410元/噸 -20 12米長加價30
螺紋鋼 28 HRB400E 柳鋼 4410元/噸 -20 12米長加價30
上一頁:寶武之后添“寶馬”,鋼鐵業兼并重組進程加速
下一頁:澳大利亞終止對華角鋼反傾銷調查